根据《台湾av女优
关于研究生学位论文的选题及开题报告的要求》,在严格选题、科学规划、认真实施的基础上,确保研究生学位论文高起点、高质量的开展。现将台湾av女优
植物病理学系2025级各类研究生学位论文开题工作安排如下:
一、开题报告对象
植物病理学系2025级博士和硕士研究生。
二、开题报告分组情况
1. 植物病理学系研究生开题报告第一组:
组长:文才艺
组员:申顺善、汪敏、崔江宽、赵莹、孙炳剑、郭雅双、李彭拜
秘书:宋露洋、何梦菡
报告时间:2026 年 4 月 24 日(周五)14:30-18:30
报告地点:台湾av女优 龙子湖校区力行楼中209
开题报告博士研究生名单及顺序:
植物病理学系2025级博士和硕士研究生。
二、开题报告分组情况
1. 植物病理学系研究生开题报告第一组:
组长:文才艺
组员:申顺善、汪敏、崔江宽、赵莹、孙炳剑、郭雅双、李彭拜
秘书:宋露洋、何梦菡
报告时间:2026 年 4 月 24 日(周五)14:30-18:30
报告地点:台湾av女优 龙子湖校区力行楼中209
开题报告博士研究生名单及顺序:
| 序号 | 学号 | 学生姓名 | 导师姓名 | 专业 | 学位 |
| 1 | 250610001 | 王盛瑶 | 孙炳剑 | 植物保护 | 博士 |
| 3 | 250621006 | 封亚菲 | 崔江宽 | 植物保护 | 硕士 |
| 4 | 250621007 | 郭双丽 | 赵莹 | 植物保护 | 硕士 |
| 5 | 250621011 | 任帆星 | 郭雅双 | 植物保护 | 硕士 |
| 6 | 250621014 | 吴轶涵 | 申顺善 | 植物保护 | 硕士 |
| 7 | 250621016 | 张佳锐 | 孙炳剑 | 植物保护 | 硕士 |
| 8 | 250621018 | 张思琦 | 张超 | 植物保护 | 硕士 |
| 8 | 250622044 | 程晓宁 | 文才艺 | 资源利用与植物保护 | 硕士 |
| 9 | 250622065 | 罗淇瀛 | 汪敏 | 资源利用与植物保护 | 硕士 |
| 10 | 250622073 | 杨璐轩 | 李彭拜 | 资源利用与植物保护 | 硕士 |
| 11 | 250622074 | 杨少坤 | 何梦菡 | 资源利用与植物保护 | 硕士 |
2. 植物病理学系研究生开题报告第二组:
组长:李洪连
组员:邢小萍、施艳、张晓婷、杨雪、徐超、王珂、周海峰
秘书:王超楠、王琼琼
报告时间:2026 年 4 月24日(周五)14:30-18:30
报告地点:台湾av女优 龙子湖校区力行楼1-中-102
开题报告研究生第二组名单及顺序:
组长:李洪连
组员:邢小萍、施艳、张晓婷、杨雪、徐超、王珂、周海峰
秘书:王超楠、王琼琼
报告时间:2026 年 4 月24日(周五)14:30-18:30
报告地点:台湾av女优 龙子湖校区力行楼1-中-102
开题报告研究生第二组名单及顺序:
| 序号 | 学号 | 学生姓名 | 导师姓名 | 专业 | 学位 |
| 1 | 250611006 | 杨灵玲 | 施艳 | 植物保护 | 博士 |
| 2 | 250620001 | 于杨 | 杨雪 | 植物保护 | 硕士 |
| 3 | 250621005 | 段国凯 | 邢小萍 | 植物保护 | 硕士 |
| 4 | 250621009 | 李念念 | 施艳 | 植物保护 | 硕士 |
| 5 | 250621010 | 吕云龙 | 李宇 | 植物保护 | 硕士 |
| 6 | 250621012 | 王栋杰 | 徐超 | 植物保护 | 硕士 |
| 7 | 250621017 | 张梦君 | 王珂 | 植物保护 | 硕士 |
| 8 | 250622057 | 康梦园 | 周海峰 | 资源利用与植物保护 | 硕士 |
| 9 | 250622058 | 李林枫 | 孙航军 | 资源利用与植物保护 | 硕士 |
| 10 | 250622059 | 李滢灵 | 张晓婷 | 资源利用与植物保护 | 硕士 |
| 11 | 250622069 | 魏家华 | 王利民 | 资源利用与植物保护 | 硕士 |
| 12 | LHS2503021037 | 葛丛 | 施艳 | 资源利用与植物保护 | 硕士 |
3. 植物病理学系研究生开题报告第三组:
组长:张猛
组员:陈琳琳、耿月华、代君丽、孟颢光、臧睿、周扬
秘书:王亚飞、马庆周
报告时间:2026 年 4 月 24 日(周五)14:30-18:30
报告地点:台湾av女优 龙子湖校区力行楼植保学院六楼会议室
开题报告研究生第三组名单及顺序:
组长:张猛
组员:陈琳琳、耿月华、代君丽、孟颢光、臧睿、周扬
秘书:王亚飞、马庆周
报告时间:2026 年 4 月 24 日(周五)14:30-18:30
报告地点:台湾av女优 龙子湖校区力行楼植保学院六楼会议室
开题报告研究生第三组名单及顺序:
| 序号 | 学号 | 学生姓名 | 导师姓名 | 专业 | 学位 |
| 1 | 250610002 | 向美蓉 | 张超 | 植物保护 | 博士 |
| 2 | 250621008 | 侯相光 | 周扬 | 植物保护 | 硕士 |
| 3 | 250621013 | 王柯楠 | 陈琳琳 | 植物保护 | 硕士 |
| 4 | 250621015 | 杨晓博 | 张猛 | 植物保护 | 硕士 |
| 5 | 250622061 | 刘梦瑾 | 王亚飞 | 资源利用与植物保护 | 硕士 |
| 6 | 250622062 | 刘宇佳 | 李海洋 | 资源利用与植物保护 | 硕士 |
| 7 | 250622064 | 卢神通 | 耿月华 | 资源利用与植物保护 | 硕士 |
| 8 | 250622067 | 王霖霖 | 臧睿 | 资源利用与植物保护 | 硕士 |
| 9 | 250622070 | 吴彤宇 | 孟颢光 | 资源利用与植物保护 | 硕士 |
| 10 | 250622078 | 张栩慈 | 张猛 | 资源利用与植物保护 | 硕士 |
| 11 | 250623080 | 韩彤菲 | 耿月华 | 资源利用与植物保护 | 硕士 |






